Spax-Gate
オフィス内の扉が無いエリア、扉をつけられないエリアでの入退室管理を実現します。
iDoorsと連携できるセキュリティゲートです。
顔認証、ICカード、QRコードの認証端末に対応しています。
壁や扉がないエリアでも、ゲートをつけることで入退室管理が可能です。
※導入イメージ
製品紹介
Spax-Gate C
特徴
- 優れた耐久性
錆びにくいパウダーコーティング仕上げ
高品質なブラシレスモーターを搭載 - 安全性・利便性
緊急時に自動で扉が開くパニックオープン機能
内蔵クラッチ機構により、不正な手動開閉を防止
4組の赤外線センサーで通行状況を検知 - 様々な認証方法に対応
ICカード、QRコード、顔認証に対応(オプション) - ユーザーフレンドリー設計
シンプルな構造と配線設計で、設置やメンテナンスが容易
コンパクトデザインにより、限られたスペースでも設置しやすい
主な仕様
| 電源 | AC100V ~ 120V / 200V ~ 240V、50 / 60Hz |
|---|---|
| 動作温度 | -28℃ ~ 60℃ |
| 動作湿度 | 5% ~ 80% |
| 消費電力 | 50W(動作時)/ 22W(待機時) |
| 駆動ユニット | ブラシレスモーター |
| 通行速度 | 最大25人 / 分(認証使用時) |
| 動作タイプ | スイング |
| 動作音 | 60 dB未満 |
| 赤外線センサー | 4ペア |
| LED通行表示 | 対応 |
| 通行幅 | 660mm(オプション:900mm) |
| 寸法 (L×W×H) |
600mm×120mm×1020mm |
| 本体重量 | 50kg(±5kg) |
| フラッパー材質 | アクリル |
Spax-Gate D
特徴
- 様々な屋内環境にシームレスに溶け込むデザイン
- 軽量性と堅牢性を兼ね備えたアルミニウム合金
- 設置のしやすさを追求した設計
- 7色のLEDビジュアルインジケーターで多彩な視覚効果
- 複数の認証オプション(顔認証、ICカード、QRコード)
主な仕様
| 通行幅 | 660mm(標準) |
|---|---|
| 動作タイプ | スイング |
| モーター | DCブラシレスモーター |
| 天板材質 | 強化ガラス(ブラック)(標準) |
| 認証方法(天板オプション) | 顔認証、ICカード、QRコード |
| 筐体材質 | 鋳造アルミ合金(厚さ 3mm) |
| フラッパー材質(サイズ H×W) | 透明アクリル(630mm×295mm)(標準) |
| 赤外線センサー | 8ペア(標準)(ハイポジション) |
| 電源 | 110V / 220V AC 50Hz ~ 60Hz |
| 消費電力 | 20 VA(待機時)/120 VA(動作時) |
| 動作音 | 60 dB未満 |
| 本体重量 | 100kg |
| 寸法 (L×W×H) |
1500mm×115mm×1000mm(標準) |
| 動作温度 | -28℃ ~ 60℃ |
| 動作湿度 | 95% RH(結露なきこと) |
| 安全機能 | 安全力感知、下部安全センサー、正確な存在感知、送受信赤外線センサー技術、ロジック電圧24V DC、火災警報用の無電圧接点入力、電源オフ時の自動開扉、運転中の緊急開扉機能(アンチパニック機能)、車椅子や大型荷物通行のための広い通路幅、車椅子または子供の通行管理(顔認証カメラ内蔵モデル) |
| セキュリティ機能 | 不正侵入防止、共連れ防止、逆進入警報、人が通過しない場合の自動閉扉 |
製品の詳細は
お問合せください。
お問合せください。